 
        
         
		
		| О состоянии окружающей среды в Нерюнгринском районе за 2013 г. | 4 | 
| Региональный экологический мониторинг | 4 | 
| Аналитический контроль за эксплуатацией ОС | 5 | 
| Контроль предприятий золотодобычи | 6 | 
| Мониторинг крупных инвестиционных проектов | 6 | 
| Атмосферный воздух | 6 | 
| Водные объекты | 8 | 
| Сведения о водопользовании | 8 | 
| Отходы | 8 | 
| Объекты повышенного экологического риска | 9 | 
| Несанкционированные сбросы ЗВ в природную среду | 9 | 
| Региональный государственный экологический надзор | 9 | 
| Водные биологические ресурсы | 11 | 
| Система экологического просвещения Мероприятия Года охраны окружающей среды | 11 | 
| Финансирование природоохранных мероприятий | 12 | 
| Проблемы и пути их решения | 12 | 
| Алтухова З. А. | 14 | 
| Река Тимптон, приток Алдана и Канкунская ГЭС (Южная Якутия) | 14 | 
| Андросова Т.М. | 17 | 
| Пространственно-временная 3D модель экологической ситуации | 17 | 
| в городе Нерюнгри | 17 | 
| Васильева А.А. | 20 | 
| Закон Республики Саха (Якутия) «Об экологическом образовании и просвещении» как часть государственной экологической политики: проблемы реализации | 20 | 
| Городецкая Тамара Владимировна | 22 | 
| Сохранить природу на Эльге | 22 | 
| Горохов А. Н. | 24 | 
| Степень преобразованности ландшафтов Южной Якутии антропогенной деятельностью | 24 | 
| Дмитриева Валентина Иннокентьевна | 27 | 
| «Зеленая» сеть КМНС Якутии | 27 | 
| Доенина Д. Ю. | 30 | 
| Оценка риска влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения г. Нерюнгри | 30 | 
| Ефремова Д. Ю. | 33 | 
| Геоэкологический мониторинг Амуро-Якутской железнодорожной магистрали «Беркакит - Томмот - Якутск» | 33 | 
| Зарипова С. Н. | 35 | 
| Многокритериальная оценка состояния здоровья населения г. Нерюнгри | 35 | 
| Кривошта К. М. | 45 | 
| Особенности рекультивации нарушенных земель в условиях Севера | 45 | 
| Мишина В. В. | 47 | 
| Проблемы открытой добычи угля и пути их решения в г. Нерюнгри | 47 | 
| Мишина В. В. | 50 | 
| Экологический аспект горнодобывающей деятельности Разреза «Нерюнгринский» | 50 | 
| Назаралиева П. Б. | 52 | 
| Экологические проблемы и пути их решения на Нерюнгринской ГРЭС | 52 | 
| Новичихина Е.В. | 54 | 
| Экологические проблемы и их решения, связанные с горнодобывающей деятельностью в г. Нерюнгри | 54 | 
| Павлюк Ю. | 57 | 
| Охранять природу - значит охранять родину | 57 | 
| Протопопов А. А. | 58 | 
| Динамика загрязнения атмосферы выхлопными газами | 58 | 
| в городе Нерюнгри | 58 | 
| Слепцова Е. Е. | 61 | 
| Картографическая оценка негативных воздействий и конфликтов природопользования на территории Нерюнгринского района | 61 | 
| Конфликты природопользования на локальном уровне | 62 | 
| Федотова В. В. | 63 | 
| Загрязнение окружающей среды как угроза здоровью населения | 63 | 
| (на примере г. Нерюнгри) | 63 | 
| Юданова В. В. | 66 | 
| Влияние качества атмосферного воздуха на здоровье населения г. Нерюнгри | 66 | 
| Список литературы | 70 | 
| Сыхирова Светлана Цеденкаевна, | 74 | 
 
					 
				 
				 
                 
                
            
 
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                    
